GENERAL. CARLOS MARQUEZ
ELITE. MAKI
KILOMETRICO. ULTRADANI
OTRA TEMPORADA TERMINADA Y MUCHOS RETOS CUMPLIDOS POR TODOS LOS LEGENDARIOS. DESDE TERMINAR LA CIENTOUNO DE RONDA, A CORRER POR PRIMERA VEZ 3 KM., DA IGUAL ES OBJETIVO QUE TE PROPONGAS, LO IMPORTANTE ES LLEVARLO A CABO Y PASARLO BIEN CON TU FAMILIA LEGENDARIA.
GENERAL | CORREDOR | CARRERAS | KM | KILOMETRICO | ELITE | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLOS MARQUEZ | 28 | 413,6 | 14,77 | 00:04:19 | 1662,60 |
2 | CARLOS | 28 | 540,064 | 19,29 | 00:05:02 | 1567,06 |
3 | DIEGO | 22 | 427,6 | 19,44 | 00:05:02 | 1346,60 |
4 | DON PACO | 31 | 387,259 | 12,49 | 00:04:56 | 1298,26 |
5 | PACO PRADAS | 19 | 502,774 | 26,46 | 00:05:28 | 1165,77 |
6 | DANUTEBOL | 18 | 275,883 | 15,33 | 00:04:20 | 1067,88 |
7 | ULTRADANI | 18 | 539,65 | 29,98 | 00:05:08 | 1061,65 |
8 | MAKI | 16 | 182,939 | 11,43 | 00:04:02 | 998,94 |
9 | JOSE MARIA DEL POZO | 14 | 197,936 | 14,14 | 00:04:15 | 919,94 |
10 | ANTON | 19 | 215,888 | 11,36 | 00:04:46 | 900,89 |
11 | MANUEL HOYA ( LOLO) | 12 | 232,453 | 19,37 | 00:04:00 | 830,45 |
12 | JESUS | 15 | 302,924 | 20,19 | 00:04:51 | 827,92 |
13 | JULIAN | 13 | 286,781 | 22,06 | 00:05:00 | 800,78 |
14 | LUIS | 19 | 238,672 | 12,56 | 00:05:30 | 763,67 |
15 | SAULO | 11 | 160,588 | 14,60 | 00:03:59 | 761,09 |
16 | DIEGO ROMERO | 10 | 189,258 | 18,93 | 00:03:49 | 629,26 |
17 | LUCIA | 12 | 200,767 | 16,73 | 00:05:00 | 577,02 |
18 | RAFA | 15 | 154,117 | 10,27 | 00:05:29 | 567,12 |
19 | RAUL | 13 | 135,864 | 10,45 | 00:05:15 | 522,61 |
20 | ALICIA | 15 | 132,925 | 8,86 | 00:05:45 | 518,43 |
21 | FRANCISCO JOSE PABON | 14 | 137,55 | 9,83 | 00:05:16 | 515,55 |
22 | ANTONIO | 11 | 96,55 | 8,78 | 00:04:48 | 477,55 |
23 | JOSE VIÑAS | 10 | 126,797 | 12,68 | 00:04:10 | 472,80 |
24 | ALBERTO IGLESIAS | 13 | 126,317 | 9,72 | 00:05:28 | 460,32 |
25 | PEDRO LUIS | 10 | 134,894 | 13,49 | 00:04:24 | 440,89 |
26 | RODRIGO | 7 | 160,089 | 22,87 | 00:04:50 | 399,09 |
27 | CHARI | 13 | 63 | 4,85 | 00:06:00 | 395,00 |
28 | JOSE ANGEL | 7 | 167,494 | 23,93 | 00:05:06 | 386,49 |
29 | ALBERTO ALBARCA | 8 | 106,75 | 13,34 | 00:04:28 | 379,75 |
30 | ALVARO | 7 | 159,033 | 22,72 | 00:05:04 | 376,03 |
31 | GUILLERMO | 8 | 143,989 | 18,00 | 00:05:22 | 374,99 |
32 | ANGEI | 9 | 119,591 | 13,29 | 00:05:25 | 373,59 |
33 | MAYLIN | 6 | 104,67 | 17,45 | 00:04:23 | 351,92 |
34 | MARU | 11 | 56,8 | 5,16 | 00:06:51 | 337,80 |
35 | JESUS FERNANDEZ | 5 | 86,17 | 17,23 | 00:04:16 | 306,17 |
36 | JESUS CLAVIJO | 7 | 105,194 | 15,03 | 00:04:22 | 297,19 |
37 | TANO | 5 | 61,097 | 12,22 | 00:05:02 | 215,10 |
38 | EDUARDO | 4 | 38,2 | 9,55 | 00:04:30 | 198,20 |
39 | CRISTINA | 6 | 35,17 | 5,86 | 00:06:38 | 189,17 |
40 | DAVID LORCA | 3 | 24,75 | 8,25 | 00:03:43 | 186,75 |
41 | CASTIZO | 4 | 40 | 10,00 | 00:05:23 | 148,00 |
42 | MIGUEL ANGEL ARTEAGA | 3 | 40,197 | 13,40 | 00:04:46 | 143,20 |
43 | MANOLO GALVEZ | 3 | 63,291 | 21,10 | 00:05:37 | 140,29 |
44 | NAZARET | 4 | 40,17 | 10,04 | 00:05:22 | 140,17 |
45 | ALBERTO MOLINOS | 3 | 41,097 | 13,70 | 00:05:41 | 122,10 |
46 | MICHAELA | 2 | 15 | 7,50 | 00:05:55 | 108,75 |
47 | J. CARLOS ARTEAGA | 2 | 42,097 | 21,05 | 00:02:51 | 90,10 |
48 | FRANCISCO CALVO | 2 | 20 | 10,00 | 00:04:45 | 88,00 |
49 | ELY | 3 | 9 | 3,00 | 00:06:50 | 84,00 |
50 | EDYTA | 3 | 13,5 | 4,50 | 00:03:52 | 83,50 |
51 | PAQUITO | 1 | 42,9 | 42,90 | 00:09:49 | 77,90 |
52 | JOSE MARIA | 2 | 19,2 | 9,60 | 00:05:04 | 71,20 |
53 | MAY | 1 | 45 | 45,00 | 00:05:42 | 70,00 |
54 | LUIS JUNIOR | 2 | 18,37 | 9,19 | 00:05:30 | 69,37 |
55 | LETICIA | 2 | 15,025 | 7,51 | 00:06:11 | 65,03 |
56 | AMANDA | 2 | 15 | 7,50 | 00:05:53 | 65,00 |
57 | FRANCISCO | 2 | 20 | 10,00 | 00:02:38 | 46,00 |
58 | ALVARO NEBREDA | 1 | 8,2 | 8,20 | 00:04:40 | 43,20 |
59 | ALBERTO VAZQUEZ | 1 | 8,2 | 8,20 | 00:05:48 | 35,20 |
60 | DAVID | 1 | 10 | 10,00 | 00:05:11 | 35,00 |
61 | MELLI | 1 | 8,2 | 8,20 | 00:05:00 | 33,20 |
62 | SANDRA | 1 | 6,5 | 6,50 | 00:07:33 | 31,50 |
63 | AUXI | 1 | 5 | 5,00 | 00:05:31 | 31,00 |
64 | MARIA JOSE CABELLO | 1 | 5,6 | 5,60 | 00:06:16 | 30,60 |
65 | PAULA | 1 | 5 | 5,00 | 00:05:44 | 30,00 |
66 | BEGOÑA | 1 | 5 | 5,00 | 00:06:28 | 30,00 |
67 | INMACULADA | 1 | 5 | 5,00 | 00:06:43 | 30,00 |
68 | MARI CARMEN | 1 | 3 | 3,00 | 00:05:55 | 29,00 |
69 | EVA MARIA | 1 | 3 | 3,00 | 00:06:57 | 29,00 |
Como veréis a continuación hemos querido seguir premiando la participación, la velocidad, los trofeos, la mejora de tiempo en una carrera. También hemos querido compensar las diferentes categorías, el tipo de terreno de la prueba y el género.
Este año vamos a modificar el sistema de puntuación para nuestra liga interna, con el fin de facilitar la labor de su elaboración y para que todos Los Legendarios sepan de donde sale capa punto.
Damos plazo de alegaciones hasta el 25 de Agosto para una posible mejora de la clasificación. Serán todas atendidas, estudiadas con detenimiento y aplicadas si procede.
*********************************************************************************
BASES:
1. La clasificación se efectuará con los puntos otorgados en todas las pruebas disputadas, desde el 01 de Septiembre del 2013 al 31 de Junio de 2014.
2.SISTEMA DE PUNTACIÓN:
GENERAL.
A) PUNTOS POR KM.- 1 PUNTO x KM DE CARRERA.
B) PUNTOS POR CARRERA
1.- RUTA.- 20 PUNTOS
2.- CROSS.- 22 PUNTOS
3.- MONTAÑA.- 30 PUNTOS
C) PUNTOS POR CATEGORIA
Siempre que disputemos una carrera y seamos más de una categoría, se sumará un punto a cada salto de categoría, como el ejemplo a continuación:
Siempre que disputemos una carrera y seamos más de una categoría, se sumará un punto a cada salto de categoría, como el ejemplo a continuación:
1.- SENIOR.- 0 PUNTOS
2.- VETERANO A.- 1 PUNTOS
3.- VETERANO B.- 2 PUNTOS
4.- VETERANO C.- 3 PUNTOS
5.- VETERANO D.- 4 PUNTOS
Si somos todos de la misma categoría en dicha prueba, no se sumará ningún punto más por este concepto.
Si somos todos de la misma categoría en dicha prueba, no se sumará ningún punto más por este concepto.
D) TROFEO
( SUBIDA A PODIUM).- 5 PUNTOS
( SUBIDA A PODIUM).- 5 PUNTOS
E) MEJORA.
3 PUNTOS al que sepa capaz de superar su marca del año pasado en la misma carrera.
3 PUNTOS al que sepa capaz de superar su marca del año pasado en la misma carrera.
F) PUNTOS POR VELOCIDAD.-
Se establece unos puntos por la media de los km/h en los que finalice la prueba, diferenciado por género.
Se establece unos puntos por la media de los km/h en los que finalice la prueba, diferenciado por género.
PUNTOS | ||
KM/MIN | HOMBRES | MUJERES |
MENOR DE 03:50 | 35 | 41 |
DE 03:50 A 03:59 | 32 | 38 |
DE 04:0 A 04:09 | 28 | 35 |
DE 04:10 A 04:19 | 25 | 32 |
DE 04:20 A 04:29 | 22 | 28 |
DE 4:30 A 04:39 | 18 | 25 |
DE 04:40 A 04:49 | 15 | 22 |
DE 04:50 A 04:59 | 10 | 18 |
DE 5:00 A 05:09 | 5 | 15 |
DE 05:10 A 05:19 | 10 | |
DE 05:20 EN ADELANTE | 5 |
TOTAL DE PUNTOS. SUMA DE A+B+C+D+E+F
Ejemplo de calculos de puntos:
CARRERA DE 10 KM CON UN TIEMPO DE 00:40:00
PUNTOS POR KM- 10
PUNTOS POR CARRERA. AL SER RUTA ES.- 20
PUNTOS POR CATEGORÍA. SUPONGAMOS QUE ES VETERANO C Y HEMOS IDO TODAS LAS CATEGORÍAS. 3 PUNTOS.
TROFEO. PUESTO . TERCERO EN SU CATEGORÍA. 5 PUNTOS.
MEJORA. SI. 3 PUNTOS.
PUNTOS POR VELOCIDAD. MEDIA A 04:00 KM/MIN. 28 PUNTOS (al ser masculino)
TOTAL DE PUNTOS. 69 PUNTOS
TOTAL DE PUNTOS. 69 PUNTOS
ÉLITE.
SUMA DE TODAS LAS MEDIAS DE KM/MIN Y DIVIDIDO ENTRE LAS CARRERAS QUE HAGA.
KILOMÉTRICO.
SUMA DE TODOS LOS KM Y DIVIDIDO ENTRE LAS CARRERAS QUE HAGA.
3.TROFEOS:
Los miembros del club, que realicen al menos 15 carreras en el periodo competitivo, podrán optar a los siguientes trofeos:
--TROFEO AL CAMPEÓN DE LA GENERAL
--TROFEO AL ÉTLITE
--TROFEO AL KILOMÉTRICO
4.REGALOS:
--REGALO A TODOS LOS QUE ALCANCEN 10 CARRERAS
--RECUERDO A TODOS LOS QUE ALCANCEN 3 CARRERAS
5. DISFRUTAR
Es de obligado cumplimiento para todos los participantes.
Es de obligado cumplimiento para todos los participantes.
Deseando empezar. Suerte a todos y a disfrutar.
ResponderEliminarSeñores tras una larga y dura recuperacion y tras mi cabezonería de querer volver a los terrenos de juego peeeeero sin recaer en lesiones como siempre por precipitación y ganas, estoy llevando a cabo un entrenamiento controlado y disciplinado y el dia 12 de abril me he apuntado a la DESAFIOTORCALSUR de Antequera, son 42'9Km de montaña, algo mu light para empezar y evitar las lesiones....jajajajajaja.
ResponderEliminarapuntadmela para la clasificacion legendaria que volveré con fuerza y con ganas y dicho queda para el que quiera apuntarse a la carrerita. Un saludo a todos los LEGENDARIOS.