| CLASIFICACIÓN HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2022 | |||||||
| CORREDOR | COMOUTABL | NO COMPUT | CARRERA | PUNTOS | |||
| JOSÉ TOMÁS | 14 | 0 | 14 | 698,5 | |||
| ILDEFONSO | 11 | 0 | 11 | 554,794 | |||
| MARI PAZ | 19 | 0 | 19 | 498 | |||
| PAKITO | 16 | 1 | 17 | 452 | |||
| ULTRADANI | 5 | 0 | 5 | 352,2 | |||
| GUILLERMO | 8 | 0 | 8 | 321,2 | |||
| EMILIO PRADO | 14 | 0 | 14 | 313,634 | |||
| RAFA | 23 | 10 | 33 | 305,094 | |||
| NICO | 22 | 2 | 24 | 287,5 | |||
| JESUS CASTILLO | 11 | 0 | 11 | 253,382 | |||
| JULIA | 16 | 0 | 16 | 195,9 | |||
| JUANVI | 8 | 0 | 8 | 184,225 | |||
| ZIPI | 11 | 1 | 12 | 177,194 | |||
| DIEGO | 9 | 0 | 9 | 176,082 | |||
| OLGA | 21 | 0 | 21 | 166,1 | |||
| PEDRO ALAMO | 10 | 0 | 10 | 162,094 | |||
| CARLOS - PRESI - | 11 | 0 | 11 | 145 | |||
| JESÚS RICO | 7 | 0 | 7 | 143,894 | |||
| JUAN NUÑEZ | 4 | 0 | 4 | 142,094 | |||
| CARLOS MÁRQUEZ | 12 | 0 | 12 | 139,5 | |||
| ZAPE | 9 | 3 | 12 | 131,594 | |||
| DAVID BORRERO | 8 | 0 | 8 | 131 | |||
| DIEGO BONILLA | 4 | 0 | 4 | 109,194 | |||
| J. CARLOS REINA | 7 | 0 | 7 | 106,385 | |||
| DANUTE | 5 | 0 | 5 | 105,597 | |||
| ROSA | 11 | 0 | 11 | 102,14 | |||
| ANTONIO | 11 | 0 | 11 | 102,14 | |||
| FANI | 8 | 0 | 8 | 90,291 | |||
| FRANCISCO CALVO | 5 | 0 | 5 | 90,097 | |||
| SAULO | 5 | 0 | 5 | 89,391 | |||
| MIGUEL DIAZ | 5 | 0 | 5 | 89,391 | |||
| J. EDUARDO GUERRERO | 3 | 0 | 3 | 84,388 | |||
| ENRIQUE HIDALDO | 9 | 0 | 9 | 74,797 | |||
| FRANCISCO J. PABÓN | 8 | 0 | 8 | 69,597 | |||
| CARLOS MARÍA PAGES | 6 | 0 | 6 | 67,7 | |||
| ELISABETH FERNÁNDEZ | 2 | 0 | 2 | 63,391 | |||
| ANTONIO CANDELARIA | 3 | 0 | 3 | 63,291 | |||
| ALBERTO ALBARCA | 5 | 0 | 5 | 62,097 | |||
| MARINA LEÓN | 6 | 0 | 6 | 60,7 | |||
| ALICIA | 5 | 0 | 5 | 59,397 | |||
| MIGUEL A. OLIVERO | 1 | 0 | 1 | 54 | |||
| DAVID LÓPEZ | 3 | 0 | 3 | 50,597 | |||
| MARA | 5 | 0 | 5 | 43 | |||
| ESTEBAN RICO - MAKI - | 4 | 0 | 4 | 41,2 | |||
| SAMUEL MENA | 4 | 0 | 4 | 38,9 | |||
| JULIAN | 4 | 0 | 4 | 37,7 | |||
| YOLANDA ARAGON | 2 | 0 | 2 | 34,097 | |||
| MIKKI | 3 | 0 | 3 | 32,597 | |||
| REYES | 2 | 0 | 2 | 32 | |||
| MARI | 3 | 0 | 3 | 26,1 | |||
| MARI ANGELES | 5 | 0 | 5 | 25,7 | |||
| KIKO | 3 | 0 | 3 | 21,9 | |||
| ROSA RODRIGO | 1 | 0 | 1 | 21,097 | |||
| MIGUEL A. MORENO | 1 | 0 | 1 | 21,097 | |||
| J. M. GARCIA DIAZ (ME) | 1 | 0 | 1 | 13 | |||
| TERE | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| MOMTSE | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| CHARI | 2 | 0 | 2 | 9,5 | |||
| SAMUEL GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario